理工科主要獲獎情況
序號  | 項目負責人  | 獲 獎 項 目 名 稱  | 獲獎等級  | 授獎時間  | 
國家科技進步獎  | ||||
1  | 方濱興  | 超大規模多領域融合聯邦靶場(鵬城網絡靶場)關鍵技術及系統(第二參與單位)  | 國家科技進步二等獎  | 2024年  | 
光華工程科技獎  | ||||
1  | 周福霖  | 工程隔震、減震和振動控制理論與技術體系  | 第十五屆“光華工程科技獎”  | 2024年  | 
教育部高等學校科學研究優秀成果獎  | ||||
1  | 劉寶輝  | 光周期調控大豆開花的分子遺傳基礎  | 自然科學獎一等獎  | 2023年  | 
2  | 張新長  | 城市時空信息智能化平臺關鍵技術及應用  | 科技進步獎二等獎  | 2023年  | 
3  | 范立生  | 協作通信系統物理層安全傳輸理論與方法研究  | 自然科學獎二等獎  | 2021年  | 
廣東省科學技術獎  | ||||
1  | 周福霖  | 港珠澳大橋隔減震(振)關鍵技術研究與應用  | 科技進步獎一等獎  | 2020年  | 
2  | 傅繼陽  | 基于固廢資源化利用的綠色低碳混凝土關鍵技術與應用  | 科技進步獎二等獎  | 2020年  | 
3  | 焦楚杰  | 高性能纖維混凝土的關鍵技術研究與工程應用  | 科技進步獎二等獎  | 2020年  | 
4  | 張季超  | 節能環保高性能強夯裝備及復雜地基處理關鍵技術  | 科技進步獎二等獎  | 2020年  | 
5  | 庾建設  | 離散系統的變分法及其應用  | 自然科學獎一等獎  | 2021年  | 
6  | 方濱興  | 基于互聯網的公開信息大搜索關鍵技術及系統  | 科技進步獎一等獎  | 2021年  | 
7  | 張新長  | 新型城鎮化建設地理空間信息智能處理關鍵技術及應用  | 科技進步獎一等獎  | 2021年  | 
8  | 張春良  | 高鐵鋼軌修磨機器人系統研發與應用  | 科技進步獎二等獎  | 2021年  | 
9  | 吳會軍  | 濕熱地區高性能建筑節能材料關鍵技術及應用  | 科技進步獎二等獎  | 2021年  | 
10  | 向建化  | 復合吸液芯微熱管制造技術及其產業化  | 科技進步獎二等獎  | 2022年  | 
11  | 周孝清  | 公共機構數字化綠色改造技術集成方法和應用  | 科技進步獎二等獎  | 2022年  | 
12  | 焦楚杰  | 綠色高性能砂漿的關鍵技術創新與產業化  | 科技進步獎二等獎  | 2022年  | 
13  | 劉兆清  | 清潔能源材料與功能化器件  | 自然科學獎二等獎  | 2022年  | 
14  | 巴丹尼  | /  | 科技合作獎  | 2022年  | 
15  | 傅繼陽  | 超高層建筑結構風效應的關鍵技術研究及其應用  | 科技進步獎一等獎  | 2023年  | 
16  | 譚慶豐  | 隱匿網絡空間情報監測與溯源分析關鍵技術及應用  | 科技進步獎二等獎  | 2023年  | 
17  | 吳會軍  | 面向節能減碳的公共建筑圍護結構與空調性能提升關鍵技術  | 科技進步獎二等獎  | 2023年  | 
18  | 張新長  | 時空信息數智化關鍵技術研究與應用  | 科技進步獎一等獎  | 2024年  | 
19  | 郝洪  | 科技合作獎  | 科技合作獎  | 2024年  | 
20  | 劉海  | 青年科技創新獎  | 青年科技創新獎  | 2024年  | 
21  | 董志誠  | 植物新生RNA檢測方法創制與應用  | 自然科學獎二等獎  | 2024年  | 
22  | 趙志甲  | 物理受限的時空耦合動態系統控制理論與方法  | 自然科學獎二等獎  | 2024年  | 
23  | 劉自力  | 核殼結構的氟硅改性水性功能樹脂合成關鍵技術及其應用  | 科技進步獎二等獎  | 2024年  | 
24  | 吳旭  | 取向結構防污防護涂層材料的研制及產業化應用  | 科技進步獎二等獎  | 2024年  | 
25  | 焦楚杰  | 高性能透水混凝土的理論與技術創新及產業化  | 科技進步獎二等獎  | 2024年  | 
人文社科主要獲獎情況
教育部第九屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)
序號  | 獲獎人員  | 成果名稱  | 獲獎等級  | 
1  | 趙中源  | 新時代社會主要矛盾的本質屬性與形態特征  | 二等獎  | 
2  | 陶東風  | 當代中國大眾文化價值觀研究  | 二等獎  | 
3  | 葉祥松  | 政府支持與市場化程度對制造業科技進步的影響  | 二等獎  | 
4  | 張少華  | 中國經濟增長的生產率視角:從微觀到宏觀  | 二等獎  | 
5  | 張澤濤  | 論公安偵查權與行政權的銜接  | 二等獎  | 
6  | 劉暉  | 中國高等教育質量保障體系的完型  | 二等獎  | 
7  | 吳開俊  | 進城務工人員隨遷子女“教育洼地”真偽考  | 二等獎  | 
8  | 齊佳音  | 面向國家公共安全的互聯網信息行為及治理研究  | 二等獎  | 
9  | 謝治菊  | 差等正義及其批判研究  | 三等獎  | 
10  | 謝俊貴  | 高新技術社會風險的生發邏輯和控制理路  | 三等獎  | 
11  | 馬鳳岐  | 教育政治學  | 三等獎  | 
12  | 陳潭  | 政府3.0:后NPM時代的政府再造  | 三等獎  | 
13  | 劉云生  | 民法典文化解讀  | 普及讀物獎  | 
第十屆廣東省哲學社會科學優秀成果獎
序號  | 獲獎人員  | 成果名稱  | 獲獎等級  | 
1  | 陳剛等  | 民事訴訟法制現代化 :基于法系意識的探討  | 一等獎  | 
2  | 紀德君  | 民間說唱與古代小說交叉互動研究  | 一等獎  | 
3  | 屈哨兵等  | 粵港澳大灣區語言生活狀況報告(2021)  | 一等獎  | 
4  | 麻彥坤  | 理論心理學發展與進路  | 一等獎  | 
5  | 劉云生  | 民法典文化解讀(上、下)  | 一等獎  | 
6  | 蔣銀華  | 習近平法治思想中的依法執政理論  | 一等獎  | 
7  | 涂成林  | 習近平堅持人民主體地位的理論闡釋與實踐建構  | 一等獎  | 
8  | 張茂元  | 技術紅利共享—— 互聯網平臺發展的社會基礎  | 一等獎  | 
9  | 劉啟仁等  | 稅收政策激勵與企業人力資本升級  | 一等獎  | 
10  | 陶東風  | 論當代中國的審美代溝及其形成原因  | 一等獎  | 
11  | 沙紅兵  | 中國古代文學批評的分析性思維  | 一等獎  | 
12  | 汪東萍  | 《政府工作報告》中國特色詞匯的文化對應與英譯策略研究  | 一等獎  | 
13  | 吳開俊等  | 進城務工人員隨遷子女義務教育財政責任劃分——基于中央與地方支出的實證分析  | 一等獎  | 
14  | 蘇啟敏  | 教育現代化進程中教育質量概念的歷史、邏輯與結構  | 一等獎  | 
15  | 劉瑾  | 廣東音樂在津早期傳播史料輯考  | 一等獎  | 
16  | 謝洪明等  | 略  | 一等獎  | 
( 更新時間:2024年10月)
廣州大學版權所有 COPYRIGHT?1999-2021 粵ICP備 05008855號